Description/kawalan
Parameter teknikal
Spesifikasi Teknikal
|
pembuatan |
PRU |
|
Model |
1719-0025 |
| Nombor Bahagian | 1719-0025 |
|
Penerangan |
KAD |
|
asal usul |
USA |
|
Dimensi |
15*15*4sm |
|
Berat badan |
0.25kg |
Aplikasi GE ToolboxST
Aplikasi ToolboxST membolehkan anda mengkonfigurasi perkakasan dan perisian kawalan daripada modul dan pengawal I/O kepada stesen dan rangkaian pengendali. Ini memudahkan konfigurasi loji dan meningkatkan penyelesaian masalah keabnormalan sistem. Alat pengurusan konfigurasi juga disertakan untuk kawalan semakan dan penjejakan rekod sejarah.
Perisian Kawalan:
Aplikasi ToolboxST memaparkan perisian kawalan menggunakan format blok fungsi (FB), Carta Fungsi Sequential (SFC) dan Rajah Tangga (LD) mematuhi IEC{0}} patuh. Blok tersebut dikekalkan dalam perpustakaan blok khusus aplikasi seperti Perpustakaan Blok Pengawal Keselamatan Mark VIeS dan dianotasi dengan penerangan berfungsi untuk bantuan pengguna dalam talian.
Gambar rajah logik biasa memaparkan sambungan keseluruhan antara blok fungsi, status pengiraan blok dalaman dan data luaran ke dan dari blok. Untuk memudahkan bacaan, sambungan antara blok adalah berkod warnadan ditanda dengan garis pepejal dan putus-putus untuk menetapkan isyarat Analog atau Boolean, kualiti data dan petunjuk data paksaAlat carian disediakan untuk mencari teks, penggantian, perbezaan dan pembolehubah bersama-sama rujukan silang hiperpautan.
Perisian kawalan boleh diedit dengan ciri mesra pengguna seperti drag-and-drop pembolehubah antara blok, dan kemudian dimuat turun ke pengawal. Muat turun dalam talian disokong untuk konfigurasi pengawal simpleks, dwi dan tiga kali ganda
Ciri sohor kini tambahan:
• Jejak bertindan
• Penetapan penggera/acara pada paksi X
• Dwi kursor dengan: delta, min, maks, purata, RMS,
petunjuk sisihan piawai
• Muat naik automatik apabila blok tangkapan dicetuskan
• Pelayar untuk pemilihan pembolehubah
• Eksport dan import data aliran daripada mana-mana sumber data OPC HDA
Lebih Banyak Produk
| 208D5407P0001 PENGUAT - PERHIMPUNAN KOTAK - MAKLUM BALAS LVDT | 218A4562P92 RUANG BERUANG HEX M2.5X.479" |
| 208D5447P0001 ER - RS23 TERASING | 218A4628P2 BERG JUMPER |
| 208D5460P0034 SAMBUNG PERJALANAN DI DEENERGIZ | 218A4925P2 TERMINAL LELAKI BERGANDA |
| 208D6572P0033 SALURAN,DAAWAI,SLTD,6'LX1"WX 4"T,PVC,KELABU | 218A4925P21 MOLEX #3532 |
| 208D6572P0044 SALURAN,DAAWAI,SLTD,6'LX2"WX 4"T,PVC,KELABU | 225A9641P001 MOTOR, 3/4HP, 115V, 1725RPM |
| 208D6572P0050 SALURAN,DAAWAI,SLTD,6'LX3"WX 4"T,PVC,KELABU | 226D8035P0001 MK VIE UNIVERSAL KELULI, TINGGI/LEBAR |
| 208D6572P0059 PENUTUP, SALURAN DAWAI, 6'LX 1"W, PVC, KELABU | 226D8035P0002 MK VIE UNIVERSAL KELULI, PENDEK/LEBAR |
| 208D6572P0061 PENUTUP, SALURAN DAWAI, 6'LX2"W, PVC, KELABU | 226D8035P0004 MK VIE UNIVERSAL KELULI, PENDEK/SEPIT |
| 208D6572P0063 PENUTUP, SALURAN DAWAI, 6'LX3"W, PVC, KELABU | 226D8173P0025 TAB, LOCK, 1/2", 1.63" X 1" X .030", STL |
| 208D9845P0006 Modul ORing Diod, 24DC/2x20 | 226D8528P0008 BEARING - JANTAN HUJUNG ROD |
| 208D9845P0007 QUINT-PS/1AC/24VDC/10A | 226D8528P0108 BEARING - LELAKI HUJUNG ROD 750-16 LH |
| 208D9845P0008 QUINT-PS/1AC/24DC/20A | 226D8985P0001 PANEL BELAKANG, MK VIe BOLEH DIKONFIGURASI, 800MM |
| 208D9845P0010 28VDC / 8.5A BEKALAN KUASA | 226D9965P0001 MKIVe, Kad Antara Muka Perlindungan Kebakaran Warisan |
| 208D9845P0011 Bekalan Kuasa Phoenix Quint 28V/17A | 228B6603G1 PENGUBAH |
| 208D9845P0012 BEKALAN KUASA PHOENIX 24V | 228B6661G1 TRANSFORMER,3PH,480Vto120V,50/60Hz,5KVA |
| 208D9845P0014 BEKALAN KUASA, PHOENIX 24-24 VDC, 10 A | 228B6661G3 TRANSFORMER,3PH,480Vto240V,50/60Hz,5KVA |
| 208D9845P0015 OUTPUT BEKALAN KUASA 24V/5A | 228B6671G1 PENGUBAH |













