Sistem pemacu ACV 700 mempunyai konfigurasi multidrive . ia terdiri daripada seksyen bekalan termasuk peranti sambungan (fius utama dan penghubung utama atau pemutus litar), peranti penerus (diod atau jambatan thyristor)
Julat kuasa untuk bahagian bekalan adalah 40 - 2500 kVA dan julat kuasa untuk bahagian pemacu adalah 9 - 2500 kva . bergantung pada kuasa dan voltan yang diperlukan, bahagian pemacu didasarkan pada tahap kuasa IGBT atau GTO {.
Sistem kawalan dilaksanakan dengan menggunakan kawalan pemacu biasa, CDC, dan kawalan pemacu digital, DDC . Bahagian asas CDC adalah pengawal aplikasi, APC .
APC direka untuk memberikan sistem yang fleksibel, padat dan cekap untuk mengawal pemacu AC atau DC . APC boleh diprogramkan dengan menggunakan blok fungsi .
DDC melaksanakan fungsi kawalan penyongsang .

Mengikuti papan elektronik sebagai standard atau pilihan dimasukkan ke dalam CDC (di luar DDC) .
| Jenis penetapan | Nama Lembaga | Gunakan |
| YPP 110A | Pengawal Aplikasi APC | Standard |
| SNAT 602 TAC | Lembaga Blok Terminal | Standard |
| APC 700 PAN | Panel pintu untuk APC | Pilihan |
| APC 700 ppw | Papan bekalan kuasa untuk panel pintu | Pilihan |
| YPC 111A | Papan Pengedar Optik (TC Link) | Pilihan |
| YPQ 110A | Papan I/O yang dilanjutkan | Pilihan |
| YPH 107A | Papan Pengukuran Kelajuan | Pilihan |
| Yph 108b (4 berbeza) | Papan Pengukuran Kelajuan | Pilihan |
| DSTC 454 | Modem MFB | Pilihan |
| DSTC 404 | Lembaga Penamatan Aktif Bas Jarak Jauh | Pilihan |
| DSTC 406 | Lembaga Penamatan Pasif Bas Jarak Jauh | Pilihan |
| SNAT 605 SDB | MFB Papan Pengedar Optik | Pilihan |
| CI626 | Pentadbir bas | Pilihan |
| YPC 111b | Papan Pengedar Optik (MFB) | Pilihan |
| YPK 112A | Lembaga Komunikasi MB90 | Pilihan |
| YPK 113A | Lembaga Komunikasi UART | Pilihan |
| YPK 114A | Lembaga Komunikasi MFB | Pilihan |
| YPK 117A | Lembaga Komunikasi Modbus | Pilihan |
| YPK 118A | Lembaga Komunikasi Profibus-DP | Pilihan |
| SNAT 606 CMT | Papan PC untuk DDCTool | Pilihan |
| YPC 115A | Papan pengedar optik ddctool | Pilihan |
| YPQ 111A | Papan I/O yang dilanjutkan | Pilihan |
| Ypt 111a | Papan I/O yang dilanjutkan | Pilihan |
| Ypt 111b | Papan I/O yang dilanjutkan | Pilihan |












